Valsts autoceļu uzturēšanas klases 2021./2022. gada ziemas sezonā
A | B | C | D | E | |
Vidējais pieļaujamais sniega biezums uz brauktuves mainīgos laikapstākļos | 6 cm | 8 cm | 16 cm | netiek normēts | netiek normēts |
Atsevišķās vietās pieļaujami sniega sanesumu biezums mainīgos laikapstākļos | 12 cm | 16 cm | 20 cm | netiek normēts | netiek normēts |
Mainīgos laikapstākļos pieļaujamais slapja sniega vai sniega un sāls/smilts sajaukuma biezums | 3 cm | 5 cm | 6 cm | netiek normēts | netiek normēts |
Uz brauktuves pastāvīgos laikapstākļos pieļaujams ledus vai sniega biezums | 1 cm | 4 cm | 10 cm | netiek normēts | netiek normēts |
Laiks* brauktuves attīrīšanai no sniega | 3 stundas | 8 stundas | 24 stundas | vismaz 2 reizes ziemas sezonā | vismaz 1 reizi ziemas sezonā |
Laiks brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu | 3 stundas | 8 stundas | netiek normēts | netiek normēts | netiek normēts |
Laiks rievu izveidošanai uz brauktuves sasalušā vai piebrauktā sniegā | - | 24 stundas | netiek normēts | netiek normēts | netiek normēts |
Laiku autoceļu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad beidzis snigt. Citām uzturēšanas prasībām izpildes laiku skaita no brīža, kad autoceļu pārvaldītājs vai darbu veicējs konstatējis neatbilstību.
Mainīgi laikapstākļi – uz autoceļa brauktuves veidojas apledojums, krājas sniegs vai veidojas sniega sanesumi.
Pastāvīgi laikapstākļi - gaisa temperatūra ir pastāvīga, nav nokrišņu, uz autoceļa neveidojas apledojums un vēja ietekmē uz autoceļa brauktuves netiek uzputināts sniegs.
Autoceļi ar C, D un E klasēm tiek uzturēti ar sniega kārtu.
Autoceļu uzturēšanas klašu garums (km)
A klase - 2066
B klase - 4767
C klase - 1158